<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>사진감광제 on Factory Direct Infrared Heating</title>
		<link>http://infrared-heat-direct.com/ko/tags/%EC%82%AC%EC%A7%84%EA%B0%90%EA%B4%91%EC%A0%9C/</link>
		<description>Recent content in 사진감광제 on Factory Direct Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 15:59:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrared-heat-direct.com/ko/tags/%EC%82%AC%EC%A7%84%EA%B0%90%EA%B4%91%EC%A0%9C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>포토레지스트 건조 램프</title>
				<link>http://infrared-heat-direct.com/ko/posts/photoresist-baking-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:59:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrared-heat-direct.com/ko/posts/photoresist-baking-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrared-heat-direct.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;포토레지스트 건조 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;리소그래피 공정에서는 알다시피, 온도가 단 1~2도만 변해도 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 그로 인해 정밀한 치수 제어가 어려워집니다. 또한, 웨이퍼들이 줄을 서 있으면서 열량이 계속 소모되고, 시간은 계속 흘러갑니다. 우리는 이러한 문제를 해결하기 위해 특별한 포토레지스트 가열 장치를 개발했습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
